Con un monto total de 47.9 millones de pesos, Mazatlán encabeza la lista de municipios que tienen mayores recursos a recuperar, y en donde se observó un presunto daño o perjuicio a la hacienda pública, según el reporte preliminar de las cuentas públicas del 2019 realizado por la Comisión de Fiscalización.
En una análisis preliminar que tomó como base el informe general presentado por la ASE desde febrero del presente año, los diputados de la Comisión de Fiscalización hicieron una revisión que entregarán la Legislatura entrante, quienes podrán completarla con el informe de solventación que presente la Auditoría Superior del Estado.
En la última reunión de la referida comisión en esta Legislatura, se explicó que con las reformas realizadas recientemente, será ahora en el mes de octubre cuando se realice la revisión de las cuentas públicas y corresponderá a los nuevos diputados su dictaminación.
De acuerdo al informe de la Comisión de Fiscalización, luego de Mazatlán el municipio que le sigue con mayor monto a recuperar está Culiacán con 26.7 millones de pesos, y en tercer sitio Guasave con 16.8 millones de pesos
En el caso del Poder Ejecutivo la ASE estimó la probable recuperación de 65 millones de pesos.
La Fiscalía General se ubicó en los organismos autónomos con el mayor registró de recursos por recuperar por un total de 7.0 millones de pesos.
En la misma reunión de trabajo se aprobó por unanimidad el nombramiento de cuatro jefes de departamentos de la Unidad Técnica de Evaluación.
Municipios:
| MUNICIPIO | RESULTADOS | PLIEGOS DE OBSERVACIONES | PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | MONTO POR RECUPERAR |
| AHOME | 49 | 17 | 45 | 2,764,000 |
| ANGOSTURA | 52 | 23 | 48 | 2,809,000 |
| BADIRAGUATO | 59 | 8 | 56 | 5,079,000 |
| CHOIX | 49 | 9 | 44 | 3,055,000 |
| CONCORDIA | 35 | 3 | 31 | 19,000 |
| COSALÁ | 79 | 15 | 76 | 1,940,000 |
| CULIACÁN | 32 | 115 | 26,786,000 | |
| ELOTA | 76 | 47 | 66 | 6,468,000 |
| EL FUERTE | 77 | 25 | 67 | 10,000,000 |
| ESCUINAPA | 57 | 20 | 46 | 2,371,000 |
| GUASAVE | 74 | 26 | 64 | 16,805,000 |
| MAZATLÁN | 75 | 43 | 63 | 47,968,000 |
| MOCORITO | 82 | 29 | 79 | 8,469,000 |
| NAVOLATO | 72 | 22 | 68 | 6,373,000 |
| ROSARIO | 94 | 27 | 85 | 4,570.000 |
| SALVADOR ALVARADO | 26 | 5 | 21 | 342,000 |
| SAN IGNACIO | 39 | 8 | 33 | 3,265,000 |
| SINALOA | 34 | 16 | 68 | 6,985,000 |
* Auditoría financiera con enfoque de desempeño



