El gobernador Rubén Rocha Moya presentó al Congreso del Estado, junto a la solicitud de crédito por 2 mil 300 millones de pesos, la lista de obras públicas que realizaría en los 20 municipios.
Ante los diputados argumentó que no es una acción de endeudamiento ordinario, sino por el contrario para que la deuda de su gobierno quede por debajo de la recibida, ya el monto solicitado corresponde a la deuda con el SAT.
La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos destinó solo 410 millones de pesos para obra pública por el impacto de tener que pagar el adeudo al SAT de 2 mil 300 millones de pesos, heredados del gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel.
Relación de obras proyectadas con el crédito solicitado:
| OBRA | MUNICIPIO | IMPORTE |
| Rehabilitación de Pavimiento en Blvd. Adolfo López Mateos (Etapa 02, tramo Blvd. 10 de Mayo a Blvd. Justicia Social. | Ahome | 44,2 MDP |
| Rehabilitación de drenajes colapsados | Ahome | 18.5 MDP |
| Construcción de clarificador de planta potabilizadora en poblado Seis, Villa Gustavo Díaz Ordaz. | Ahome | 8.4 MDP |
| Colector Pluvial Leyva y Pedro Anaya | Ahome | 9.32 MDP |
| Remodelación de Plazuela 27 de Septiembre en Los Mochis | Ahome | 20 MPD |
| Alumbrado Público en diferentes sectores vulnerables | Ahome | 5.3 MDP |
| Pavimentación Blvd. Adolfo López Mateos entre Calle J. Luis Valdez y calle Circunvalación en Jahuara II. | El Fuerte | 29.8 MDP |
| Pavimentación camino Agua Caliente Grande-Baymena (2da. Etapa) | Choix | 31.5 MDP |
| Pavimentación de camino a comunidad de Lázaro Cárdenas | Juan José Ríos | 29.8 MDP |
| Pavimentación calle 12 Agua Zarca entre Ave. Batequitas y Ave. Sinaloita. | Juan José Ríos | 2.2 MDP |
| Pavimentación calle 1 entre Ave. Jambiola y Torocahui | Juan José Ríos | 6.7 MDP |
| Construcción Puente Las Glorias-Bellavista | Guasave | 247.2 MDP |
| Construcción de Escuela de Medicina en Guasave (UAS) | Guasave | 51 MDP |
| Pavimentación con concreto hidráulico de Blvd. Sinaloa de Leyva al Opochi. | Sinaloa | 20 MDP |
| Rehabilitación de camino artesanal de Agua Caliente de Cebada-Quitaboca | Sinaloa | 16.9 MDP |
| Pavimentación camino Valentín Gómez Farías (El Muerto)-Protomártir de Sinaloa (2da. Etapa) | Angostura | 20.5 MDP |
| Pavimentación de malecón de Guamúchil (2da. Etapa) | Salvador Alvarado | 90 MDP |
| Pavimentación camino San Benito- El Huejote (3ra etapa) | Mocorito | 30 MDP |
| Pavimentación camino La Amapa-Higueras de Álvarez Borboa | Badiraguato | 40 MDP |
| Pavimentación de calle con concreto hidráulico y alumbrado en colonia Buena Vista. | Badiraguato | 7.5 MDP |
| Pavimentación camino La Amapa-Higuera de Álvarez Borboa | Badiraguato | 40 MDP |
| Pavimentación de calle con concreto hidráulico y alumbrado en colonia Buena Vista en cabecera municipal. | Badiraguato | 7.5 MDP |
| Construcción de malecón margen izquierda y enlaces con puentes en sector Pedro Infante. | Culiacán | 667.8 MDP |
| Enlace Agricultores a libramiento Benito Juárez. | Culiacán | 258.6 MDP |
| Construcción del Centro de Convenciones en Culiacán | Culiacán | 300 MDP |
| Construcción de escuela en Fracc. Valle Alto | Culiacán | 70 MDP |
| Pavimentación Camino 5 de Mayo-Juan Aldama (El Tigre) | Navolato | 25 MDP |
| Construcción de puente El Vigía en Ponce | Eldorado | 15 MDP |
| Construcción de Centro de Autismo en La Cruz | Elota | 17 MDP |
| Pavimentación camino Culiacán-Sanalona-Ilama (etapa 7) | Cosalá | 30 MDP |
| Construcción de línea de conducción de agua potable en Barras de Piaxtla | San Ignacio | 9.1 MDP |
| Construcción de relleno sanitario | Mazatlán | 100 MDP |
| Pavimentación camino Concordia-La Concepción-San Juan de Jacobo (2da etapa) | Concordia | 18 MDP |
| Pavimentación calle Ignacio Allende entre calles Ignacio Ramírez y Teófilo Noris en El Rosario | Rosario | 107.7 MDP |
| Construcción de puente sobe camino Chametla-El Majahual | Rosario | 18 MDP |
| Pavimentación camino La Concha-El trébol Dos | Escuinapa | 20.7 MDP |
| Construcción de pozo profundo La Laguna para el acueducto Balarte-Escuinapa | Escuinapa | 3.1 MDP |



